
Agenda KKP
UPDATING PPh PASAL 21/26 TAHUN 2009
Posted by : KKP PrimaryCons Consulting Group
Posting Date : 2009-06-16
MATERI PELATIHAN :
1. Pengertian dan ruang lingkup PPh 21/26
2. Memahami PerMenKeu 252/PMK.03/2008 dan PerDirjen Pajak PER-31/PJ/2009 serta PER - 32 PJ th 2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa ... read more
Sponsor Link

Premium KKP


Kurs Pajak
Mata Uang |
Nilai Jual |
| Dollar Amerika Serikat (USD) | 9,560.60 |
| Dollar Australia (AUD) | 8,718.88 |
| Dollar Kanada (CAD) | 8,937.48 |
| Kroner Denmark (DKK) | 1,902.46 |
| Dollar Hongkong (HKD) | 1,233.60 |
| Ringgit Malaysia (MYR) | 2,805.83 |
| Dollar Selandia Baru (NZD) | 7,032.01 |
| Kroner Norwegia (NOK) | 1,688.94 |
| Poundsterling Inggris (GBP) | 15,717.24 |


